Tableaux de Déclinaisons
Les 5 déclinaisons latines avec leurs terminaisons.
1ère déclinaison
Modèle : rosa, -ae (f.) — Thème en -a
| Cas | Singulier | Pluriel |
|---|---|---|
| Nominatif | -a | -ae |
| Vocatif | -a | -ae |
| Accusatif | -am | -as |
| Génitif | -ae | -arum |
| Datif | -ae | -is |
| Ablatif | -a | -is |
2ème déclinaison
Modèle : dominus, -i (m.) — Thème en -o/-u
| Cas | Singulier | Pluriel |
|---|---|---|
| Nominatif | -us | -i |
| Vocatif | -e | -i |
| Accusatif | -um | -os |
| Génitif | -i | -orum |
| Datif | -o | -is |
| Ablatif | -o | -is |
3ème déclinaison
Modèle : rex, regis (m.) — Thème en consonne
| Cas | Singulier | Pluriel |
|---|---|---|
| Nominatif | -Ø / -s | -es |
| Vocatif | -Ø / -s | -es |
| Accusatif | -em | -es |
| Génitif | -is | -um |
| Datif | -i | -ibus |
| Ablatif | -e | -ibus |
4ème déclinaison
Modèle : manus, -us (f.) — Thème en -u
| Cas | Singulier | Pluriel |
|---|---|---|
| Nominatif | -us | -us |
| Vocatif | -us | -us |
| Accusatif | -um | -us |
| Génitif | -us | -uum |
| Datif | -ui | -ibus |
| Ablatif | -u | -ibus |
5ème déclinaison
Modèle : res, rei (f.) — Thème en -e
| Cas | Singulier | Pluriel |
|---|---|---|
| Nominatif | -es | -es |
| Vocatif | -es | -es |
| Accusatif | -em | -es |
| Génitif | -ei | -erum |
| Datif | -ei | -ebus |
| Ablatif | -e | -ebus |
